Statistiche 2009

Da sia.
Versione del 17 mag 2010 alle 15:03 di Vfiorini (discussione | contributi)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
STATISTICHE 2009
BIBLIOTECA N° VOLUMI (inclusi CD, DVD, annate periodici...) N° ABBONAMENTI A PERIODICI N° PERIODICI ELETTRONICI ACQUISIZIONI BANCHE DATI

GESTITE LOCALMENTE

BSI 120.664 539 127 307 3
Economia 232.241 1406 454 2498 17
Giuridico 193.491 822 116 3056 11
CDE 4.520 57 0 5 0
Ingegneria 13.698 64 31 987 3
Medicina 37.231 332 150 1094 0
Orto botanico 3.755 37 8 0 0
Paleontologia 8.136 36 0 2 15
Reggio Emilia 31.070 200 52 1.109 0
Scienze della terra 21.970 38 0 75 0
Umanistica 7.486 146 81 608 1


Ritorna a statistiche