Statistiche catalogazione
| STATISTICHE CATALOGAZIONI 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA | MONOGRAFIE | PERIODICI | LIBRI ANTICHI | TOTALE |
| BSI | 211 | 227 | 0 | 438 |
| Economia | 2.804 | 987 | 0 | 3.791 |
| Fondazione Marco Biagi | 254 | 49 | 0 | 303 |
| Giuridico | 3.470 | 774 | 58 | 4.302 |
| CDE | 135 | 85 | 0 | 220 |
| Ingegneria | 1.068 | 59 | 0 | 1.127 |
| Medicina | 898 | 393 | 24 | 1.315 |
| Orto botanico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paleontologia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Reggio Emilia | 2.114 | 274 | 0 | 2.388 |
| Scienze della terra | 132 | 84 | 0 | 216 |
| Umanistica | 709 | 134 | 0 | 843 |
- Il numero associato ai periodici si riferisce ai nuovi inventari inseriti nell'anno 2008.