Statistiche prestiti e lettori

Da sia.
Versione del 20 mar 2009 alle 13:23 di Vfiorini (discussione | contributi)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
STATISTICHE PRESTITI E LETTORI 2008
BIBLIOTECA PRESTITI NUOVI UTENTI UTENTI ATTIVI
BSI 12.311 760 2.081
Economia 9990 681 1876
Giuridico 4.527 360 1070
Ingegneria 2.140 232 545
Medicina 1093 257 647
Orto botanico 0 39 0
Paleontologia 3 40 3
Reggio Emilia 6923 630 1776
Scienze della terra 419 98 160
Umanistica 1838 237 604


STATISTICHE PRESTITI E LETTORI 2007
BIBLIOTECA PRESTITI NUOVI UTENTI UTENTI ATTIVI
BSI 11966 729 2336
Economia 9441 548 1771
Giuridico 4127 413 933
Ingegneria 1610 154 546
Medicina 882 144 423
Orto botanico 0 36 0
Paleontologia 0 36 0
Reggio Emilia 6573 514 1693
Scienze della terra 382 67 138
Umanistica 2013 202 625


Ritorna a statistiche